Product Details:
|
Input Voltage: | Rated Power: | ||
---|---|---|---|
Output Voltage: | Output Current: | ||
Dimension: | Weight: |
24V/48V 50-100A lithium charger
Application:
G/B standard, American standard, single-phase220V, portable charging design
Lithium forklift^ lithium sweeper、lithium sightseeing car、lithium electric flat carLithium ship、lithium pallet truck、lithium AGV、lithium aerial vehicle
机型Model | APSP24V50A | APSP24V100A | APSP48V50A |
直流输出DC Output | |||
额定输出功率Rated Output Power | 1.2KW | 2.4KW | 2.4KW |
额定输出电流Rated Output Current | 50A | 100A | 50A |
输出电压范围Output Voltage Range | 16VDC 〜32VDC | 16VDC〜32VDC | 18VDC〜65VDC |
8限流可调范围 Current Adjustable Range | 5A 〜50A | 5A〜100A | 5A〜50A |
峰值杂音Ripple Wave | W1% | ||
稳压精度 Stable Voltage Precision | W±0. 5% | ||
效率 Efficiency | 92%。 | ||
保护 Protection | Short circuit, Overcurrent, Overvoltage, Reverse Connection and Over-Temperature Protection | ||
交流输入AC Input | |||
额定输入电压 Rated Input Voltage Degree | 单相 220VAC Single phase 220VAC | ||
输入电压范围 Input Voltage Range | 90VAC〜265VAC | 90VAC〜265VAC | 90VAC〜265VAC |
输入电流范围Input Current Range | <9A | <18A | <18A |
频率 Frequency | 50Hz〜60Hz | ||
功率因素(PF) Power Factor | 30.99 | ||
电流失真(HD I) Current distortion | W5% | ||
输入保护 Input Protection | 过压、欠压、缺相、过流保护 Overvoltage, Under-voltage, overcurrent and Lack of phase Protection | ||
工作环境条件Working Environment | |||
工作环境温度 Working Environment Temperature | 20°C~40°Cwork normally, 45°C~65°C reduce output, over 65C Shutdown | ||
存储温度 Storage Temperature | -40C〜75C | ||
相对湿度 Relative Humidity | 0〜95% | ||
海拔 Altitude | 52000m full load output, 2000~3000m according to the5.11.2 rules in GB/T3859.2- 1993,derating output | ||
产品安全及可靠性 Product Safety And Reliability | |||
绝缘强度 Insulation Strength | 输入-输出 IN-OUT: 2800VDC/10mA/1Min 输入-外壳 IN-SHEL: 2800VDC/10mA/1Min 输出-外壳 OUT-SHELL: 500VDC/10mA/1Min | ||
输入-输出 IN-OUT: DC500V>10MQ 输入-外壳IN-SHEL: DC500V>10MQ 输出-外壳OUT-SHELL: DC500V>10MQ | |||
外卜形尺寸及重量Dimensions And Weight | |||
外形尺寸(主机)Outline Dimensions | 400 (D)X213(W)X278 (H) | ||
净重 Net Weight | 13.5Kg | ||
防护等级 Protection Class | 3IP20 | ||
其他Others | |||
输出插件规格Output Connector | 国标/Rema枪/Anderson | ||
输入输出线长I/O line length | 线长度约 3m About 3meters | ||
散热方式 Heat Dissipation | 强迫风冷 Forced Air-cooling |
Contact Person: Miss. Kiki
WhatsApp : | +8617763224709 |
---|---|
Skype : | +8617763224709 |
WeChat : | +8617763224709 |
Email : | kiki@lifepo4-battery.com |