Product Details:
|
Nominal Capacity: | 150Ah | Nominal Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Internal Impedence: | ≤0.50mΩ | Operating Votage: | 2.0-3.65V |
Dimension: | 174(W)*36.3(T)*206.8(H)mm | Battery Weight: | 2.80kg |
Item | Specification | Comment |
Nominal Capacity | 150Ah | 25±2℃,0.5C/0.5C |
Nominal Voltage | 3.22V | 25±2℃,1/3C |
Operating Voltage | 2.5-3.65V | 0℃<T≤55℃ |
2.0-3.65V | -30℃≤T≤0℃ | |
Standard Discharging Current | 75A | 25±2℃ |
Maximum Continuous Discharging Current | 150A | 25±2℃,SOC ≥20% |
Maximum Discharging Current | 300A | @60s,SOC>20% |
Standard Charging Current | 75A | 25±2℃ |
maximum Continuous Charging Current | 150A | 25±2℃,SOC≤80% |
Maximum Charging Current | 300A | @60s,SOC<70% |
Operating Temperature | 0℃<T≤55℃ | Charge |
-30℃≤T≤55℃ | Discharge | |
Storage Temperature | -30℃~60℃ | ≤95%ROH,Storage ambient humidity<95%ROH,no condensation |
Typical Dimension | Thickness:36.3±0.50mm Width:174.0±0.50mm Shoulder Height 204.4±0.60mm Total Height 206.8±0.60mm | @3000±200N,27%SOC |
Cathode Material | LiFePO4 | |
Cell Weight | 2.80±0.08kg | |
Energy Density | ~172Wh/kg | |
ACR (1KHz) | ≤0.50mΩ | 25%~50%SOC |
BOATS, Golf Carts, electric vehicles, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Electric Forklifts
Contact Person: Miss. Kiki
WhatsApp : | +8617763224709 |
---|---|
Skype : | +8617763224709 |
WeChat : | +8617763224709 |
Email : | kiki@lifepo4-battery.com |